July 5, 2009 Sunday
Updated

July 5, 2009
AYG events on July 5

EVENTS

Aquatics - Swimming
Singapore Sports School

9.31am: Girls' 50m Backstroke Heat 1

9.32am: Girls' 50m Backstroke Heat 2

9.33am: Girls' 50m Backstroke Heat 3

9.34am: Girls' 50m Backstroke Heat 4

9.35am: Girls' 50m Backstroke Heat 5

9.36am: Girls' 50m Backstroke Heat 6

9.37am: Girls' 50m Backstroke Heat 7

9.38am: Boys' 50m Backstroke Heats 1

9.39am: Boys' 50m Backstroke Heats 2

9.40am: Boys' 50m Backstroke Heats 3

9.41am: Boys' 50m Backstroke Heats 4

9.42am: Boys' 50m Backstroke Heats 5

9.43am: Boys' 50m Backstroke Heats 6

9.44am: Boys' 50m Backstroke Heats 7

9.46am: Girls' 100m Freestyle Heats 1

9.47am: Girls' 100m Freestyle Heats 2

9.49am: Girls' 100m Freestyle Heats 3

9.50am: Girls' 100m Freestyle Heats 4

9.52am: Girls' 100m Freestyle Heats 5

9.53am: Girls' 100m Freestyle Heats 6

9.55am: Boys' 100m Freestyle Heat 1

9.57am: Boys' 100m Freestyle Heat 1

9.58am: Boys' 100m Freestyle Heat 1

10am: Boys' 100m Freestyle Heat 1

10.01am: Boys' 100m Freestyle Heat 1

10.03am: Boys' 100m Freestyle Heat 1

10.05am: Girls' 200m Individual Medley Heat 1

10.08am: Girls' 200m Individual Medley Heat 1

10.11am: Girls' 200m Individual Medley Heat 1

10.14am: Girls' 200m Individual Medley Heat 1

10.17am: Girls' 200m Individual Medley Heat 1

10.20am: Boys' 200m Individual Medley Heat 1

10.23am: Boys' 200m Individual Medley Heat 2

10.26am: Boys' 200m Individual Medley Heat 3

10.29am: Boys' 200m Individual Medley Heat 4

10.32am: Boys' 200m Individual Medley Heat 5

10.36am: Boys' 4 x 100m Medley Relay Heat 1

10.41am: Boys' 4 x 100m Medley Relay Heat 2

10.46am: Boys' 4 x 100m Medley Relay Heat 3

6.32pm: Girls' 200m Individual Medley Final

6.37pm: Boys' 200m Individual Medley Final

6.56pm: Girls' 100m Freestyle Semi-Final 1

6.59pm: Girls' 100m Freestyle Semi-Final 2

7.03pm: Boys' 100m Freestyle Boys Semi-Final 1

7.06pm: Boys' 100m Freestyle Boys Semi-Final 2

7.10pm: Girls' 100m Butterfly Final

7.13pm: Boys' 100m Butterfly Boys Final

7.31pm: Girls' 50m Freestyle Final

7.34pm: Boys' 50m Freestyle Final

7.51pm: Girls' 50m Backstroke Semi-Final 1

7.54pm: Girls' 50m Backstroke Semi-Final 2

7.57pm: Boys' 50m Backstroke Semi-Final 1

8pm: Boys' 50m Backstroke Semi-Final 2

8.03pm: Boys' 4 x 100m Medley Relay Final

Beach Volleyball
Sentosa (Siloso Beach)

10am: Boys' bronze (Indonesia v Yemen)

11am: Girls' bronze (China v Indonesia)

2pm: Girls Final (Kazakhstan v Thailand)

3pm: Boys Final (Thailand v Kazakhstan)

Bowling
Orchid Country Club

9am - noon: Boys' Masters (1st Block - 8 games)

1.30pm - 4.30pm: Girls' Masters (1st Block - 8 games)

Sailing
National Sailing Centre

12pm - 6pm: Boys and Girls Racing

Table Tennis
Toa Payoh Sports Hall

9am - 10am: Girls' Singles (Round of 16)

10.30am - 11.30am: Boys' Singles (Round of 16)

2pm: Mixed doubles semi-finals

2.45pm: Girls' singles quarter-finals

4.15pm: Boys' singles quarter-finals

Singaporeans in action today:

Aquatics: Swimming
Adeline Shu and Deborah Chua (50m Backstroke Heats, 9.31am), Dzulhaili M Kamal and Rainer Ng (50m Backstroke Heats, 9.38am), Amanda Lim and Quah Ting Wen (100m Freestyle Heats, 9.46am), Clement Lim and Ho Wei Ming (100m Freestyle Heats 9.55am), Koh Hui Yu (200m IM Heats, 10.05am), Pang Sheng Jun (200m IM Heats, 10.23am), Dzulhaili M Kamal, Clement Lim, Rainer Ng, Lionel Khoo (4 x 100m Medley Relay Heats, 10.36am)

Bowling
Boys' team: Christopher Hwang, Justin Lim, Brandon Lee, Basil Low

Girls' team: Darshini Krishna, New Hui fen, Anthea Soh, Ilma Nur Jannah Fadzal

Sailing
Windsurfing Bic Techno 293: Chuah Jun Ler, Audrey Yong

Byte CII: Darren Choy, Najwa Jumali

Table tennis:
Isabelle Li (Singles Semi-finals, 9am), Clarence Chew, Tay Jit Kiat (Boys' Singles Round of 16, 10.30am)

S M T W T F S
15 16 17 18 19 20 21
Best viewed at 1152x864 resolution with IE 6.0 or FireFox 2.0 and above Copyright © 2008 Singapore Press Holdings Ltd. Co. Regn No. 198402868E | Privacy Statement | Terms & Conditions